-
El Sr. Ricky CasipeEn cuanto a nuestro instrumento de prueba, están en buenas condiciones. Compraré algún instrumento antes. Muchas gracias. -
Srta. Remy Galapon.Desde el año 2020 hasta 2023, compramos más de 30 equipos de Delta Technology, todos funcionan bien y el servicio de Delta Technology también es bueno. -
El Sr. MilanEl probador VLF-80 es perfecto y gracias.
SFA SF6 Parámetros de gas Prueba de un medidor de punto de rocío SF6 de alta precisión
| Lugar de origen | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Delta |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | SFA |
| Cantidad de orden mínima | 1 conjunto de analizadores SF6 |
| Precio | USD1.0 SF6 Analyzer / set |
| Detalles de empaquetado | El analizador SF6 se embala en una caja de la madera contrachapada. |
| Tiempo de entrega | Dentro 10 días después de que la orden se confirma |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente | 100 analizador/mes de los sistemas SF6 |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Funciones | Punto de rocío de ensayo, punto de rocío, pureza Sf6, etc. | Parámetros medidos | Sf6 Pureza, punto de rocío, contenido de agua, So2, H2s, Co |
|---|---|---|---|
| Campo del uso | Industria eléctrica | Descripción | SFA SF6 Parámetros de gas Prueba de un medidor de punto de rocío SF6 de alta precisión |
| Características | Analizador multifuncional SF6 | Ventajas | Analisador SF6 multifuncional para ensayos de SF6 |
| Muestra | Pantalla LCD | suministro de energía | AC 220V, o Batería recargable incorporada |
| Funcionamiento de la batería | Cargar 20 horas puede funcionar 10 horas | Modo de funcionamiento | A través del Panel |
| Almacenamiento de datos | 100 grupos | Dimension&Weight | los 25cm*15cm*30cm, 5kg |
| Plazo de ejecución de la entrega | 7 días después de que la orden se confirma | Método de envío | Sugiero enviar por vía expreso |
| Términos comerciales | EXW, mando, DDU, CIF, etc. | Lengua | Inglés |
| Resaltar | SF6 gas dew point meter,high accuracy SF6 tester,SF6 gas parameters testing equipment |
||
SFASF6 Parámetros de gas Prueba de un medidor de punto de rocío SF6 de alta precisión
Breve introducción:
SFA SF6 Parámetros de gas Prueba de un medidor de punto de rocío SF6 de alta precisiónpuede comprobar el punto de rocío, el contenido de micro-agua ((ppm), la pureza de SF6, la concentración de SO2, H2S, CO, HF, etc.
- El modelo SFA-I puede probar la pureza del SF6, el punto de rocío, el contenido de agua, el SO2, el H2S;
- El modelo SFA-II puede probar la pureza del SF6, el punto de rocío, el contenido de agua, el SO2, el H2S, el CO.
- El modelo SFA-III puede ensayar la pureza del SF6, el punto de rocío, el contenido de agua, el SO2, el H2S, el CO, el HF;
- El modelo SFA-IV puede ensayar la pureza de SF6, el punto de rocío, el contenido de agua, el SO2, el H2S, el CO, el HF, el CF4;
- El modelo SFA-V puede probar la pureza del SF6, el punto de rocío, el contenido de agua, el SO2, el H2S, el CO, el HF, el CF4, el N2, el O2;
Principales características:
- Modo automático/rango manual/Modo cero
- RMS verdadero/apagado automático
- Se aplicará el procedimiento siguiente:
- Protección contra caídas IP54/2m
- Modo de retención de datos/modo relativo
- Luz de linterna y retroiluminación automática
- Indicación de baja batería
Parámetros principales:
| Purificación | Rango de medición: 0% a 100% | |
| Precisión: ±0,5% | ||
| Tiempo de medición: < 2 min | ||
| Punto de rocío | Rango de medición: -80°C~+20°C | |
| La precisión: ±0,5°C ((-80°C~-60°C) | ||
| Tiempo de respuesta ((+20°C) | El 63% necesita 5S, el 90% necesita 45S (-60°C~+20°C) | |
| El 63% necesita 10S, el 90% necesita 240S (+20°C~-60°C) | ||
| H2S | Rango de medición: 0 a 200 ppm | |
| La cantidad mínima detectable: ≤ 0,1 ppm | ||
| Precisión: ±0,5% | ||
| Estabilidad: entre 0 y 200 ppm | ||
| Repetibilidad: ≤ 2% | ||
| SO2 | Rango de medición: 0 a 200 ppm | |
| La cantidad mínima detectable: ≤ 0,1 ppm | ||
| Precisión: ±0,5% | ||
| Estabilidad: entre 0 y 200 ppm | ||
| Repetibilidad: ≤ 2% | ||
| HF | Rango de medición: 0 a 20 ppm | |
| La cantidad mínima detectable: ≤ 0,01 ppm | ||
| Precisión: ±0,5% | ||
| Estabilidad: entre 0 y 20 ppm | ||
| Repetibilidad: ≤ 2% | ||
| El CO | Rango de medición: 0 a 1000 ppm | |
| La cantidad mínima detectable: ≤ 1 ppm | ||
| Precisión: ±0,5% | ||
| Estabilidad: 0 a 1000 ppm | ||
| Repetibilidad: ≤ 2% | ||
| Temperatura | -40°C~+60°C | |
| Humedad | 0 ~ 100% de Hg | |
| Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna 220 V | |
| Batería recargable incorporada | ||
| Batería | Tiempo de carga: 20 horas; puede trabajar durante 10 horas | |
| Peso | 5 kilos | |
| Dimensión | 25cm*15cm*30cm | |
| Temperatura de trabajo | -40°C~+80°C | |
![]()
![]()
![]()


